Hisse Analiz
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
IMKB 100 | 57.331,20 | -1,32 |
IMKB 30 | 68.477,40 | -1,47 |
IMKB 50 | 55.553,10 | -1,33 |
İMKB HIZM | 39.194,10 | -0,58 |
İMKB MALİ | 79.616,00 | -1,82 |
İMKB SINAİ | 52.230,80 | -0,56 |
İMKB TEK | 28.883,80 | -1,15 |
DAX | 6.308,96 | -1,18 |
NIKKEI 225 | 9.755,10 | 0,48 |
NASDAQ | 2.509,05 | -2,05 |
CAC 40 | 3.011,99 | -1,20 |
| Hisse | Son | HacimTL |
|---|---|---|
| | 6,00 | 377.069.283,00 |
| | 3,85 | 213.602.749,00 |
| | 3,12 | 120.132.656,00 |
| | 3,06 | 100.836.200,00 |
| | 236,50 | 78.192.886,00 |
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
YATASR | 0,34 | 21,43 |
IDAS | 1,38 | 18,97 |
BAKAB | 2,22 | 8,82 |
ZORENR | 0,13 | 8,33 |
BISASY | 1,22 | 7,96 |
EUKYO | 4,05 | -15,63 |
TUDDF | 10,05 | -11,06 |
FENER | 49,25 | -7,51 |
BRKSNR | 1,48 | -6,92 |
KNFRT | 14,30 | -6,54 |
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
EUR/USD | 1.26958 | -0.15 |
EUR/JPY | 100.694 | -1.38 |
USD/JPY | 79.3125 | -1.24 |
USD/BRL | 2.01195 | 0.53 |
Brent Pet. Spot | 117.065 | 1.64 |
ALTIN ONS | 1573.39 | 2.17 |
Bakir (Spot - USD/lb) | 4.2791 | 1.61 |
Silver Future | 30.29 | 1.85 |
| Hisse | Son | Değiş. |
|---|---|---|
ERDAGV | 0,02 | 100,00 |
ISDRZV | 0,30 | 30,43 |
ISIPPV | 0,10 | 25,00 |
AKDRPV | 0,37 | 23,33 |
YKDRRV | 0,22 | 22,22 |
ISDSPV | 0,40 | 21,21 |
VADPSV | 0,23 | 21,05 |
| Varant nedir? | ||
| 18 Mayıs 09:22 | ALTIN SABAH ANALİZİ 18.05.2012 09:20... |
| 18 Mayıs 09:20 | EURO USD SABAH ANALİZİ 18.05.2012 09:20... |
| 17 Mayıs 20:47 | ABD’nin KÖTÜ GELEN DATALARI HALA ETKİLİ! 17.05.2012 20:45... |
| 17 Mayıs 09:46 | ALTIN SABAH ANALIZI 17.05.2012... |
| 17 Mayıs 09:44 | EURO USD SABAH ANALİZİ 17.05.2012... |
| Sözleşme Kodu | Önc. Uzlaşma Fiyatı | Uzlaşma Fiyatı | % Değişim |
|---|---|---|---|
| ENDEKS 30 HAZIRAN 2012 | 69.425 | 68.125 | -1.87 |
| DOLAR HAZIRAN 2012 | 1.8375 | 1.8435 | 0.33 |
| GOZ HAZIRAN 2012 | 1550.1 | 1569.15 | 1.23 |
| ENDEKS 30 AGUSTOS 2012 | 70.275 | 69.05 | -1.74 |
| Fiyat/Oran | %Değ | |
|---|---|---|
Gecelik Repo | 9,88 | -1,20 |
Gösterge Tahvil | 9,62 | 0,94 |
USDBond10Years | 3,47 | 0,87 |
| Cins | Alış | Satış |
|---|---|---|
| DOLAR | 1.823 | 1.824 |
| EURO | 2.317 | 2.319 |
| STERLİN | 2.88184 | 2.89629 |
| YEN | 2.30079 | 2.31232 |
| Sermaye Piyasası Kurulu |
| İstanbul Menkul Kıymetler Borsası |
| Vadeli İşlemler Ve Opsiyon Borsası |
| VOB Nedir? |
| Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| Lisanslama Eğitim Kılavuzları |