Hisse Analiz
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
IMKB 100 | 57.356,70 | 0,70 |
IMKB 30 | 69.720,60 | 0,78 |
IMKB 50 | 55.900,60 | 0,76 |
İMKB HIZM | 37.336,90 | 0,75 |
İMKB MALİ | 81.183,60 | 0,74 |
İMKB SINAİ | 51.693,60 | 0,31 |
İMKB TEK | 21.362,20 | 0,53 |
DAX | 6.539,85 | 1,84 |
NIKKEI 225 | 9.755,10 | 0,48 |
NASDAQ | 2.454,63 | -0,45 |
CAC 40 | 3.363,23 | 1,53 |
| Hisse | Son | HacimTL |
|---|---|---|
| | 6,58 | 363.648.124,00 |
| | 3,81 | 230.717.271,00 |
| | 3,45 | 149.639.917,00 |
| | 2,81 | 106.346.222,00 |
| | 2,14 | 102.992.567,00 |
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
YATASR | 0,34 | 21,43 |
METUR | 1,04 | 10,64 |
BISASY | 1,22 | 7,96 |
GEREL | 1,99 | 6,99 |
CRDFA | 3,00 | 6,76 |
BRKSNR | 1,48 | -6,92 |
KPHOL | 1,48 | -6,33 |
IHYAY | 0,81 | -5,81 |
SELGD | 0,42 | -4,55 |
IHEVA | 0,67 | -4,29 |
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
EUR/USD | 1.32205 | 0.86 |
EUR/JPY | 101.4 | -0.11 |
USD/JPY | 76.72 | -0.94 |
USD/BRL | 1.74025 | 0.15 |
Brent Pet. Spot | 117.065 | 1.64 |
ALTIN ONS | 1739.03 | 1.06 |
Bakir (Spot - USD/lb) | 4.2791 | 1.61 |
Silver Future | 30.29 | 1.85 |
| Hisse | Son | Değiş. |
|---|---|---|
OZDBGV | 0,08 | 33,33 |
KCDAJV | 0,35 | 25,00 |
ISDALV | 0,06 | 20,00 |
YKDAHV | 1,16 | 18,37 |
KCDAKV | 0,82 | 17,14 |
USTPRV | 2,04 | 13,97 |
OZDBHV | 0,62 | 10,71 |
| Varant nedir? | ||
| 26 Ocak 09:45 | PARİTELER: GENEL TEKNİK ANALİZ... |
| 25 Ocak 16:32 | USDJPY GÜN İÇİ TEKNİK ANALİZ ... |
| 25 Ocak 10:05 | USDJPY SON DURUM... |
| 25 Ocak 09:20 | EURTRY: Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler EURTRY’nin Değerinde Etkili Oluyor... |
| 23 Ocak 10:05 | EURTRY: AVRUPA’da YAPILACAK OLAN MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI İZLENECEK... |
| 28 Ocak 00:38 | Gun Baslangici (Test)... |
| 28 Ocak 00:35 | Gun Baslangici (Test)... |
| 27 Ocak 17:57 | DUNYA EKONOMI GUNDEMI... |
| 27 Ocak 17:57 | DUNYA BORSALARI TATIL TAKVIMI - SUBAT 2012... |
| 27 Ocak 17:57 | TURKIYE EKONOMI GUNDEMI - 30 OCAK... |
| Sözleşme Kodu | Önc. Uzlaşma Fiyatı | Uzlaşma Fiyatı | % Değişim |
|---|---|---|---|
| 69.875 | 70.35 | 0.68 | |
| 1.8055 | 1.7975 | -0.44 | |
| 69.65 | 70.1 | 0.65 | |
| 1.3162 | 1.3126 | -0.27 |
| Fiyat/Oran | %Değ | |
|---|---|---|
Gecelik Repo | 8,93 | -11,50 |
Gösterge Tahvil | 9,60 | -0,21 |
USDBond10Years | 3,47 | 0,87 |
| Cins | Alış | Satış |
|---|---|---|
| DOLAR | 1.782 | 1.783 |
| EURO | 2.339 | 2.34 |
| STERLİN | 2.7882 | 2.80217 |
| YEN | 2.3101 | 2.32168 |
| Sermaye Piyasası Kurulu |
| İstanbul Menkul Kıymetler Borsası |
| Vadeli İşlemler Ve Opsiyon Borsası |
| VOB Nedir? |
| Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| Lisanslama Eğitim Kılavuzları |