TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net
Vergi Rehberi TurkBorsa.Net Sözlük
 
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net Para Piyasası Yorumları TurkBorsa.Net Para Piyasası Haberleri TurkBorsa.Net Tahvil - Bono TurkBorsa.Net Eurobondlar TurkBorsa.Net Tahvil - Bono Temel Bilgiler
TurkBorsa.Net
 Kullanıcı Kodu: TurkBorsa.Net
 Şifre: TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
Üyelik İşlemleri
TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net Vob TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net   28.08.2008
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net Tahvil Bono
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net Tanım TurkBorsa.Net Valör TurkBorsa.Net Ort. Fiyat TurkBorsa.Net Basit Faiz TurkBorsa.Net Bileşik Faiz TurkBorsa.Net İşlem Hacmi TurkBorsa.Net İşlem Saati
TurkBorsa.Net TRT140410T16 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 75.426 TurkBorsa.Net 19.99 TurkBorsa.Net 18.89 TurkBorsa.Net 412235737.60 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT130110T10 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 78.378 TurkBorsa.Net 19.98 TurkBorsa.Net 19.30 TurkBorsa.Net 213970615 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT140410T16 TurkBorsa.Net 28/08 TurkBorsa.Net 75.468 TurkBorsa.Net 19.97 TurkBorsa.Net 18.88 TurkBorsa.Net 213725795 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRB180209T17 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 91.967 TurkBorsa.Net 18.22 TurkBorsa.Net 19.09 TurkBorsa.Net 42086886.34 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT150709T15 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 85.720 TurkBorsa.Net 18.88 TurkBorsa.Net 19.08 TurkBorsa.Net 30297908.94 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT130110T10 TurkBorsa.Net 28/08 TurkBorsa.Net 78.464 TurkBorsa.Net 19.92 TurkBorsa.Net 19.25 TurkBorsa.Net 29110082 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT150709T15 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 85.740 TurkBorsa.Net 18.85 TurkBorsa.Net 19.05 TurkBorsa.Net 20063245 TurkBorsa.Net 17:08:29
TurkBorsa.Net TRT040209T13 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 92.571 TurkBorsa.Net 18.19 TurkBorsa.Net 19.12 TurkBorsa.Net 19673092.46 TurkBorsa.Net 17:13:56
TurkBorsa.Net TRT050809T16 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 84.828 TurkBorsa.Net 19.03 TurkBorsa.Net 19.13 TurkBorsa.Net 16202127 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT081008T10 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 98.048 TurkBorsa.Net 17.30 TurkBorsa.Net 18.68 TurkBorsa.Net 11923602.08 TurkBorsa.Net 17:13:56
TurkBorsa.Net TRT190111T13 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 91.601 TurkBorsa.Net 18.46 TurkBorsa.Net 19.31 TurkBorsa.Net 10688907.68 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRB140109T12 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 93.547 TurkBorsa.Net 17.98 TurkBorsa.Net 18.99 TurkBorsa.Net 10142401.12 TurkBorsa.Net 17:13:56
TurkBorsa.Net TRT071009T51 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 81.050 TurkBorsa.Net 19.75 TurkBorsa.Net 19.42 TurkBorsa.Net 8023997 TurkBorsa.Net 17:13:19
TurkBorsa.Net TRT261108T17 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 95.810 TurkBorsa.Net 17.54 TurkBorsa.Net 18.73 TurkBorsa.Net 7334259.53 TurkBorsa.Net 17:13:56
TurkBorsa.Net TRT070312T14 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 95.205 TurkBorsa.Net 17.84 TurkBorsa.Net 18.64 TurkBorsa.Net 5985363.73 TurkBorsa.Net 17:13:21
TurkBorsa.Net TRT260214T10 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 103.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 5578365.38 TurkBorsa.Net 17:08:31
TurkBorsa.Net TRT060509T18 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 88.632 TurkBorsa.Net 18.58 TurkBorsa.Net 19.10 TurkBorsa.Net 5210697.13 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT190111T13 TurkBorsa.Net 28/08 TurkBorsa.Net 91.652 TurkBorsa.Net 18.43 TurkBorsa.Net 19.28 TurkBorsa.Net 5023969.22 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT150709T15 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 84.383 TurkBorsa.Net 19.41 TurkBorsa.Net 19.49 TurkBorsa.Net 4725438 TurkBorsa.Net 17:13:19
TurkBorsa.Net TRT071009T51 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 82.324 TurkBorsa.Net 19.30 TurkBorsa.Net 19.11 TurkBorsa.Net 4214148.39 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT190111T13 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 91.967 TurkBorsa.Net 18.17 TurkBorsa.Net 19.00 TurkBorsa.Net 2492446.15 TurkBorsa.Net 17:13:21
TurkBorsa.Net TRT140410T16 TurkBorsa.Net 28/08 TurkBorsa.Net 75.537 TurkBorsa.Net 19.90 TurkBorsa.Net 18.81 TurkBorsa.Net 2266110 TurkBorsa.Net 17:08:30
TurkBorsa.Net TRT070312T14 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 95.000 TurkBorsa.Net 17.96 TurkBorsa.Net 18.77 TurkBorsa.Net 2047692.31 TurkBorsa.Net 17:08:30
TurkBorsa.Net TRB140109T12 TurkBorsa.Net 14/08 TurkBorsa.Net 93.054 TurkBorsa.Net 17.81 TurkBorsa.Net 18.74 TurkBorsa.Net 1861076 TurkBorsa.Net 17:09:29
TurkBorsa.Net TRB100908T19 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 99.369 TurkBorsa.Net 16.55 TurkBorsa.Net 17.94 TurkBorsa.Net 1788646 TurkBorsa.Net 17:13:56
TurkBorsa.Net TRT070312T14 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 94.753 TurkBorsa.Net 18.06 TurkBorsa.Net 18.88 TurkBorsa.Net 1634203.85 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT190111T13 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 91.659 TurkBorsa.Net 18.42 TurkBorsa.Net 19.27 TurkBorsa.Net 1581084.61 TurkBorsa.Net 17:08:30
TurkBorsa.Net TRT050809T16 TurkBorsa.Net 28/08 TurkBorsa.Net 84.893 TurkBorsa.Net 18.99 TurkBorsa.Net 19.10 TurkBorsa.Net 1443177 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT040209T13 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 92.588 TurkBorsa.Net 18.15 TurkBorsa.Net 19.08 TurkBorsa.Net 1388820 TurkBorsa.Net 17:08:28
TurkBorsa.Net TRT120111T10 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 102.600 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 1034896.70 TurkBorsa.Net 17:13:20
TurkBorsa.Net TRT080409T17 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 89.804 TurkBorsa.Net 18.50 TurkBorsa.Net 19.15 TurkBorsa.Net 987844 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT260912T15 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 89.000 TurkBorsa.Net 17.88 TurkBorsa.Net 18.68 TurkBorsa.Net 946538.46 TurkBorsa.Net 17:08:30
TurkBorsa.Net TRT171208T17 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 94.882 TurkBorsa.Net 17.58 TurkBorsa.Net 18.68 TurkBorsa.Net 664174 TurkBorsa.Net 17:13:56
TurkBorsa.Net TRSTPFC31015 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 99.941 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 540878.65 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT170210T15 TurkBorsa.Net 28/08 TurkBorsa.Net 103.350 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 519075.27 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT170210T15 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 103.350 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 518784.62 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT260214T10 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 101.300 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 434377.80 TurkBorsa.Net 17:13:22
TurkBorsa.Net TRT130110T10 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 78.487 TurkBorsa.Net 19.85 TurkBorsa.Net 19.18 TurkBorsa.Net 392435 TurkBorsa.Net 17:08:29
TurkBorsa.Net TRT071009T51 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 82.326 TurkBorsa.Net 19.30 TurkBorsa.Net 19.11 TurkBorsa.Net 329304 TurkBorsa.Net 17:08:29
TurkBorsa.Net TRT160708T15 TurkBorsa.Net 02/06 TurkBorsa.Net 97.992 TurkBorsa.Net 17.00 TurkBorsa.Net 18.33 TurkBorsa.Net 293976 TurkBorsa.Net 17:10:07
TurkBorsa.Net TRT100210T12 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 95.950 TurkBorsa.Net 18.26 TurkBorsa.Net 19.09 TurkBorsa.Net 193053.84 TurkBorsa.Net 17:13:57
TurkBorsa.Net TRT260912T15 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 88.800 TurkBorsa.Net 17.90 TurkBorsa.Net 18.70 TurkBorsa.Net 186907.69 TurkBorsa.Net 17:13:21
TurkBorsa.Net TRT010409F10 TurkBorsa.Net 29/08 TurkBorsa.Net 97.614 TurkBorsa.Net 4.15 TurkBorsa.Net 4.19 TurkBorsa.Net 115321.18 TurkBorsa.Net 17:08:28
TurkBorsa.Net TRT030413T16 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 100.710 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 107525.38 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT030413T16 TurkBorsa.Net 26/08 TurkBorsa.Net 100.700 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 107466.70 TurkBorsa.Net 17:08:30
TurkBorsa.Net TRT070911T19 TurkBorsa.Net 02/06 TurkBorsa.Net 105.900 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 105900 TurkBorsa.Net 17:10:10
TurkBorsa.Net TRT261108T17 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 95.797 TurkBorsa.Net 17.60 TurkBorsa.Net 18.80 TurkBorsa.Net 95797 TurkBorsa.Net 17:08:28
TurkBorsa.Net TRT260912T15 TurkBorsa.Net 27/08 TurkBorsa.Net 88.800 TurkBorsa.Net 17.96 TurkBorsa.Net 18.77 TurkBorsa.Net 94453.85 TurkBorsa.Net 17:13:58
TurkBorsa.Net TRT190111T13 TurkBorsa.Net 26/08 TurkBorsa.Net 91.800 TurkBorsa.Net 18.34 TurkBorsa.Net 19.18 TurkBorsa.Net 93107.69 TurkBorsa.Net 17:08:30
TurkBorsa.Net TRT040209T13 TurkBorsa.Net 01/08 TurkBorsa.Net 91.514 TurkBorsa.Net 18.10 TurkBorsa.Net 18.90 TurkBorsa.Net 91514 TurkBorsa.Net 17:13:18
TurkBorsa.Net TRT050809T16 TurkBorsa.Net 18/08 TurkBorsa.Net 84.756 TurkBorsa.Net 18.65 TurkBorsa.Net 18.71 TurkBorsa.Net 79670.64 TurkBorsa.Net 17:16:15
TurkBorsa.Net TRT121207T13 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 16:57:49
TurkBorsa.Net TRT180810T18 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 16:57:48
TurkBorsa.Net TRT090408T17 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 16:57:50
TurkBorsa.Net TRB160108T11 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 16:57:50
TurkBorsa.Net TRT020708T11 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 17:00:14
TurkBorsa.Net TRT150212T15 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 17:00:15
TurkBorsa.Net TRT070911T19 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 17:00:15
TurkBorsa.Net TRT190111T13 TurkBorsa.Net 19/10 TurkBorsa.Net 0.000 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net 0.00 TurkBorsa.Net TurkBorsa.Net 16:57:48
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net Resmi Bültenler
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net İMKB Bülteni
TurkBorsa.Net SPK Bülteni
TurkBorsa.Net VOB Bülteni
TurkBorsa.Net
Forum
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
Turkish Bank TurkBorsa.Net Turkish Yatırım TurkBorsa.Net Site Haritası TurkBorsa.Net Bize Ulaşın TurkBorsa.Net Yardımcı Programlar
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
TurkBorsa.Net
www.matriks.web.tr
TurkBorsa.Net
Bu sitede yer alan İMKB hisse verileri en az 3 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Turkborsa.net'de yayınlanan finansal veriler Matriks aracılığıyla sağlanmaktadır.
Bu sitede yer alan sayfada yer alan analizler Turkish Yatırım A.Ş.'ye aittir.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Copyright © 2006 Turkish Bank Group
Turkborsa.net web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak Turkish Bank ve/veya Turkish Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Turkish Bank ve/veya Turkish Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
TurkBorsa.Net