Hisse Analiz
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
IMKB 100 | 60.856,40 | -0,65 |
IMKB 30 | 73.742,60 | -0,87 |
IMKB 50 | 59.167,90 | -0,74 |
İMKB HIZM | 39.181,60 | -1,35 |
İMKB MALİ | 86.054,90 | -0,73 |
İMKB SINAİ | 55.711,60 | 0,21 |
İMKB TEK | 23.474,50 | 1,43 |
DAX | 6.908,18 | -0,58 |
NIKKEI 225 | 9.755,10 | 0,48 |
NASDAQ | 2.590,24 | 0,23 |
CAC 40 | 3.465,24 | -0,21 |
| Hisse | Son | HacimTL |
|---|---|---|
| | 6,66 | 380.487.069,00 |
| | 4,29 | 202.117.712,00 |
| | 2,37 | 158.006.426,00 |
| | 145,50 | 132.856.105,00 |
| | 3,11 | 95.233.732,00 |
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
EMKEL | 1,63 | 132,86 |
YATASR | 0,34 | 21,43 |
BISASY | 1,22 | 7,96 |
FONFK | 1,74 | 6,10 |
TSGYO | 0,71 | 5,97 |
KPHOL | 1,34 | -8,84 |
BRKSNR | 1,48 | -6,92 |
FVORI | 1,04 | -6,31 |
ALNTF | 1,31 | -5,07 |
AKSUE | 4,18 | -5,00 |
| Endeks | Son | %Değ. |
|---|---|---|
EUR/USD | 1.32467 | 0.09 |
EUR/JPY | 106.322 | 0.78 |
USD/JPY | 80.255 | 0.67 |
USD/BRL | 1.7064 | -0.50 |
Brent Pet. Spot | 117.065 | 1.64 |
ALTIN ONS | 1776.93 | 1.03 |
Bakir (Spot - USD/lb) | 4.2791 | 1.61 |
Silver Future | 30.29 | 1.85 |
| Hisse | Son | Değiş. |
|---|---|---|
TUDACV | 0,62 | 37,78 |
TUDADV | 0,52 | 23,81 |
OZDSUV | 0,42 | 23,53 |
EKDAHV | 0,80 | 21,21 |
TUDABV | 1,35 | 18,42 |
GADRUV | 0,31 | 14,81 |
THDRRV | 0,31 | 14,81 |
| Varant nedir? | ||
| 22 Şubat 12:23 | PARİTELER: GENEL TEKNİK ANALİZ ... |
| 21 Şubat 16:54 | ALTIN DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR... |
| 21 Şubat 16:45 | EURUSD GÜN İÇİ ANALİZ... |
| 21 Şubat 11:21 | PARİTELER: GENEL TEKNİK ANALİZ... |
| 20 Şubat 15:51 | EURTRY GÜN İÇİ ANALİZ... |
| Sözleşme Kodu | Önc. Uzlaşma Fiyatı | Uzlaşma Fiyatı | % Değişim |
|---|---|---|---|
| ENDEKS 30 SUBAT 2012 | 74.45 | 73.6 | -1.14 |
| ENDEKS 30 NISAN 2012 | 74.275 | 73.475 | -1.08 |
| DOLAR SUBAT 2012 | 1.755 | 1.762 | 0.40 |
| DOLAR NISAN 2012 | 1.777 | 1.783 | 0.34 |
| Fiyat/Oran | %Değ | |
|---|---|---|
Gecelik Repo | 8,47 | -10,18 |
Gösterge Tahvil | 9,00 | 0,00 |
USDBond10Years | 3,47 | 0,87 |
| Cins | Alış | Satış |
|---|---|---|
| DOLAR | 1.757 | 1.758 |
| EURO | 2.326 | 2.327 |
| STERLİN | 2.75044 | 2.76423 |
| YEN | 2.1869 | 2.19786 |
| Sermaye Piyasası Kurulu |
| İstanbul Menkul Kıymetler Borsası |
| Vadeli İşlemler Ve Opsiyon Borsası |
| VOB Nedir? |
| Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| Lisanslama Eğitim Kılavuzları |