
| İMKB | |
|---|---|
| Günlük İşlem Hacmi | Komisyon Oranı |
| 0-50.000 | binde 1 |
| 50.001-100.000 | onbinde 9 |
| 101.001-250.000 | onbinde 8 |
| 250.001-500.000 | onbinde 7 |
| 500.001-750.000 | onbinde 6 |
| 750.001-1.000.000 | onbinde 5 |
| 1.000.001-1.500.000 | onbinde 4 |
| 1.500.001-2.000.000 | onbinde 3 |
| 2.000.001 + | onbinde 2 |
“İMKB borsa payı komisyon oranına dahildir. Kampanyalı komisyon oranları günlük işlem hacmi dikkate alınarak hesaplanacak ve işlem günü hesaptan tahsil edilecektir.”
| VOB | |
|---|---|
| Günlük Kontrat Adedi | Komisyon Oranı |
| 0-25 | onbinde 5.00 |
| 26-50 | onbinde 4.00 |
| 51-75 | onbinde 3.75 |
| 76-100 | onbinde 3.50 |
| 101-150 | onbinde 3.00 |
| 151-250 | onbinde 2.00 |
| 251-500 | onbinde 1.50 |
| 501-1000 | onbinde 1.25 |
| 1001 + | onbinde 1.00 |
“Vob borsa payı komisyon oranına dahildir. Kampanyalı komisyon oranları günlük kontrat adedi dikkate alınarak hesaplanacak ve işlem günü hesaptan tahsil edilecektir.
Takasbank Vob Sözleşme İşlemleri Komisyonu , komisyon oranına dahil değildir. Ayrıca, hesaptan günlük olarak tahsil edilecektir. (DIBS kontratları 0,08 TL, DIBS dışındaki tüm kontratlar 0,04 TL)”